(800) 555-65-74,бесплатно, круглосуточно, по России
Уважаемые клиенты! Прайс-лист высылается по Вашему запросу.
№ | Вид услуги | Цена (руб.)1 | Срок |
Судебное представительство в арбитражных судах (споры имущественного характера) | |||
1 | Представление интересов в суде первой инстанции без присутствия клиента, включая подготовку необходимых документов в течение всего процесса «Лидер продаж!» | 36.550 | от 1,5 месяцев |
2 | Представление интересов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, включая подготовку необходимых процессуальных документов | 25.100 | от 1,5 месяцев |
3 | Дополнительное вознаграждение, выплачиваемое по факту достижения положительного результата по делу |
4-6% от суммы иска 2-4 % от суммы иска | |
Судебное представительство в арбитражных судах (споры неимущественного характера) | |||
4 | Представление интересов в суде первой инстанции без присутствия клиента, включая подготовку необходимых документов в течение всего процесса | 36.550 | от 1,5 месяцев |
5 | Представление интересов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, включая подготовку необходимых процессуальных документов | 25.100 | от 1,5 месяцев |
Цены на отдельные услуги | |||
6 | Оценка перспективности рассмотрения дела судом с предоставлением письменного заключения | от 3.200 | 1-2 дня |
7 | Подготовка искового заявления/встречного искового заявления (полный комплект) | от 5.250 | 1-3 дня |
8 | Подготовка отзыва на исковое заявление «Лидер продаж!» |
от 3.100 | 1-3 дня |
9 | Подготовка иных процессуальных документов (заявлений, ходатайств и прочее – за исключением исковых заявлений, отзывов, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб) | 1.500 | 1 день |
10 | Подготовка апелляционной, кассационной, надзорной жалобы | от 3.100 | 1-3 дня |
11 | Подготовка искового заявления, отзыва на исковое заявление Online NEW! | от 3.500 | 1-3 дня |
12 | Подготовка апелляционной, кассационной, надзорной жалобы OnlineNEW! | от 2.500 | 1-3 дня |
13 | Подача документов в суд | 950 | 1 день |
14 | Участие в предварительном судебном заседании | от 2.750 | 1 день |
15 | Участие в судебном заседании при рассмотрении дела по существу «Лидер продаж!» | от 3.750 | 1 день |
16 | Получение исполнительного листа | 3.200 | 5 дней |
17 | Получение иных судебных документов (решений, справок, определений и т.д.) | 1.600 | 5 дней |
Досудебное урегулирование споров | |||
18 | Устная консультация (анализ материалов по спору, рекомендации по выбору наиболее выгодной стратегии ведения спора) | 2.900 | Полчаса |
19 | Подготовка претензионного письма/ отзыва на претензию контрагента «Лидер продаж!» | от 3.900 | 1 день |
20 | Подготовка претензии/ответа на претензию Online NEW! | от 2.700 | 1 день |
21 | Участие в переговорах | от 1.200 | 1 час |
№ | Вид услуги | Цена (руб.) | Срок |
Аудит договоров с контрагентами | |||
1 | Разработка (создание) договора (за исключением трудовых договоров) | от 1.500 | 1 день |
2 | Экспертиза (анализ) договора с предоставлением письменного мотивированного заключения | от 2.250 | 1 день |
3 | Экспертиза договора и подготовка протокола разногласий | от 2.750 | 1 день |
4 | Подготовка дополнительного соглашения к договору | от 1.000 | 1 день |
5 | Создание взаимосвязанных договоров |
цена договорная |
1 день |
6 | Участие юриста в переговорах с контрагентами клиента по вопросам заключения, изменения, исполнения и расторжения договора | от 1.350 | 1 час |
7 | Экспертиза договоров OnlineNEW! | от 1.900 | 1 день |
Аудит учредительных и иных документов общества | |||
1 | Разработка (создание) Устава «Лидер продаж!» | от 3.100 | 2 дня |
2 | Постатейная экспертиза (анализ) Устава с предоставлением письменного мотивированного заключения | от 2.250 | 2 дня |
3 | Экспертиза (анализ) решений, протоколов общих собраний участников (акционеров) с предоставлением письменного мотивированного заключения | от 1.400 | 1 день |
Аудит соблюдения организацией норм трудового законодательства | |||
1 | Разработка (создание) трудового договора | от 1.600 | 2 дня |
2 | Экспертиза (анализ) трудового договора с предоставлением письменного мотивированного заключения | от 2.100 | 2 дня |
3 | Разработка (создание) приказов, распоряжений и иных локальных документов организации | от 1.400 | 1 день |
4 | Комплексная проверка соблюдения организацией норм трудового законодательства с предоставлением письменного мотивированного заключения и рекомендациями по улучшению ситуации (преодолению возникших трудностей) |
от 15.200 | 5 дней |
№ | Вид услуги | Цена (руб.) | Количество (ед.) |
Тариф «Стандартный» | 26.750 руб. | ||
1 | Устное консультирование |
до 6 | |
2 | Письменное консультирование (с предоставлением заключения) |
Не более 5 | |
3 | Предоставление нормативного материала (с учетом последних изменений законодательства) в бумажном или электронном виде |
До 7 запросов | |
4 | Разработка гражданско-правового договора | Не более 5 | |
5 | Экспертиза договоров и иных документов с предоставлением письменного заключения |
Не более 4 | |
6 | Составление запросов, информационных писем и прочих документов | Не более 3 документов | |
7 | Представление интересов клиента на переговорах с третьими лицами |
До 2 встреч | |
8 | Составление и направление претензий (ответов на претензии) | Не более 1 | |
Тариф «Оптимальный» | 43.150 руб. | ||
1 | Устное консультирование | до 10 (по 30 мин. каждая) | |
2 | Письменное консультирование (с предоставлением заключения) | Не более 8 | |
3 | Предоставление нормативного материала (с учетом последних изменений законодательства) в бумажном или электронном виде |
Не ограниченно | |
4 | Разработка гражданско-правового договора | Не более 7 | |
5 | Экспертиза договоров и иных документов с предоставлением письменного заключения | Не более 7 | |
6 | Составление запросов, информационных писем и прочих документов | Не более 6 документов | |
7 | Представление интересов клиента на переговорах с третьими лицами | До 4 встреч | |
8 | Составление и направление претензий (ответа на претензию) | Не более 3 | |
9 | Регистрация изменений, вносимых/не вносимых, в учредительные документы | Не более 2-х изменений | |
Тариф «Все включено» | 122.350 руб. | ||
1 | Устное консультирование | Не ограниченно | |
2 | Письменное консультирование (с предоставлением заключения) | Не ограниченно | |
3 | Предоставление нормативного материала (с учетом последних изменений законодательства) в бумажном или электронном виде |
Не ограниченно | |
4 | Разработка гражданско-правового договора |
Не более 10 | |
5 | Экспертиза договоров и иных документов с предоставлением письменного заключения | Не более 10 | |
6 | Составление запросов, информационных писем и прочих документов | Не более 15 документов | |
7 | Представление интересов клиента на переговорах с третьими лицами |
До 7 встреч | |
8 | Составление и направление претензий (ответа на претензию) | Не более 7 | |
9 | Регистрация изменений, вносимых/не вносимых, в учредительные документы |
Не более 4-х изменений | |
10 | Составление и подача жалоб на действия должностных лиц органов государственной власти (в вышестоящие инстанции) | Не более 5 документов | |
11 | Подготовка искового заявления и формирование приложения к иску; подача иска | Не более 3 исков | |
12 | Представительство в судах общей юрисдикции, арбитражных судах на любой стадии судебного разбирательства | Не более 2-х заседаний |
* Цены указаны без учета стоимости услуг нотариуса и оплаты государственной пошлины